隧道式液氮速凍設(shè)備可幫助您在不改變單位冷凍成本的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的大幅提升。工作表現(xiàn)穩(wěn)定的液氮速凍機(jī)可在保證工作效率的前提下, 滿(mǎn)足您的各種生產(chǎn)需求。隧道式液氮速凍設(shè)備緊湊型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠更大的提高速凍產(chǎn)能。隧道式液氮速凍設(shè)備升降式的設(shè)計(jì),使得清洗變得容易,從而減少您的待機(jī)時(shí)間和人工成本。
| AS系列 液氮速凍隧道 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 型號(hào) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | 網(wǎng)帶尺寸 (長(zhǎng)*寬) | 冷凍時(shí)間 (min) | 額定功率 (KW) | 設(shè)備重量 (KG) | 
| AS-6-0.8 | 6.5X1.72X2.1 | 6X0.8 | 3-20min | 6KW | 3000kg | 
| AS-9-0.8 | 9.5X1.72X2.1 | 9X0.8 | 3-40min | 8KW | 3500kg | 
| AS-14-0.8 | 14.5X1.72X2.1 | 14X0.8 | 3-65min | 12KW | 5000kg | 
| 
 | |||||
| AS-6-1.25 | 6.5X2.17X2.1 | 6X1.25 | 3-20min | 7KW | 3500kg | 
| AS-9-1.25 | 9.5X2.17X2.1 | 9X1.25 | 3-40min | 10KW | 4500kg | 
| AS-12-1.25 | 12.5X2.17X2.1 | 12X1.25 | 3-65min | 12KW | 5500kg | 
| AS-15-1.25 | 15.5X2.17X2.1 | 15X1.25 | 3-65min | 16KW | 6500kg | 
| AS-18-1.25 | 18.5X2.17X2.1 | 18X1.25 | 3-65min | 19KW | 7500kg | 
| 通用技術(shù)參數(shù) | |||||
| 進(jìn)料口離地高度 | 900mm | ||||
| 冷凍產(chǎn)品*大高度 | 150mm | ||||
| 電壓 | 380V | ||||
| 排氣管尺寸 | 300mm | ||||
注:
1.速凍量?jī)H為參考數(shù)據(jù),速凍量隨凍品種類(lèi)、大小,速凍工藝和操作條件的不同有所變化。
2.電源要求:380V,50HZ
3.可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)其他尺寸的液氮速凍機(jī)。
	
	





 
 
	
	
