雙開門速凍機(jī)讓冷凍的食品結(jié)晶更小,并保證了食品的原汁原味,有效地保證了食品的質(zhì)地。當(dāng)液氮的溫度達(dá)到-196℃,它跟食品接觸后能快速帶走熱量。超低溫和高熱交換率實(shí)現(xiàn)了真正的快速冷凍。
雙開門速凍機(jī)的優(yōu)勢:
	·大大縮短您產(chǎn)品的上市時間
·液氮速凍機(jī)簡易操作,可以大大減少人工和降低對操作員的技能要求;
·減少水分損失,提高產(chǎn)品質(zhì)量,以及提高產(chǎn)出率(因?yàn)橛懈嗟漠a(chǎn)品可同時操作);
·可以容易的被接入到現(xiàn)有的生產(chǎn)線中;
·通過減少停機(jī)時間使生產(chǎn)效率較大化,提高生產(chǎn)能力和提高冷凍產(chǎn)品質(zhì)量;
·為您的工廠節(jié)省空間
·節(jié)省清洗時間
·更小的安裝成本
·低廉的維護(hù)成本
| 雙開門速凍機(jī) 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 型號 | 外形尺寸 (長*寬*高) | 網(wǎng)帶尺寸 (長*寬) | 冷凍時間 (min) | 額定功率 (KW) | 設(shè)備重量 (KG) | 
| AS-6-0.8 | 6.5X1.72X2.1 | 6X0.8 | 3-20min | 6KW | 3000kg | 
| AS-9-0.8 | 9.5X1.72X2.1 | 9X0.8 | 3-40min | 8KW | 3500kg | 
| AS-14-0.8 | 14.5X1.72X2.1 | 14X0.8 | 3-65min | 12KW | 5000kg | 
| 
 | |||||
| AS-6-1.25 | 6.5X2.17X2.1 | 6X1.25 | 3-20min | 7KW | 3500kg | 
| AS-9-1.25 | 9.5X2.17X2.1 | 9X1.25 | 3-40min | 10KW | 4500kg | 
| AS-12-1.25 | 12.5X2.17X2.1 | 12X1.25 | 3-65min | 12KW | 5500kg | 
| AS-15-1.25 | 15.5X2.17X2.1 | 15X1.25 | 3-65min | 16KW | 6500kg | 
| AS-18-1.25 | 18.5X2.17X2.1 | 18X1.25 | 3-65min | 19KW | 7500kg | 
| 通用技術(shù)參數(shù) | |||||
| 進(jìn)料口離地高度 | 900mm | ||||
| 冷凍產(chǎn)品較大高度 | 150mm | ||||
| 電壓 | 380V | ||||
| 排氣管尺寸 | 300mm | ||||
	注:
	1.速凍量僅為參考數(shù)據(jù),速凍量隨凍品種類、大小,速凍工藝和操作條件的不同有所變化。
	2.電源要求:380V,50HZ
	3.可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)其他尺寸的液氮速凍機(jī)。
	


	
